ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
Система Visio Blood Glucose Monitoring System призначена для самостійного визначення рівня глюкози в крові поза організмом (діагностика in vitro). Завдяки широкому діапазону HCT (10-70%) він також підходить для неонатального використання.
Visio можуть використовувати люди з цукровим діабетом для самоконтролю, а також медичний персонал для обстеження пацієнтів у медичних установах для контролю ефективності лікування діабету.
КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Підходить для використання новонародженими
- Результати тесту за 5 секунд
- Маленький розмір зразка 0,5 мкл
- Пам’ять на 500 результатів тесту
- Без кодування
- Точність відповідно до стандарту ISO 15197:2015
- Ежектор, що дозволяє безпечно видаляти стрічку
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
| Діапазон тестування: | 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) |
| Фермент: | GDH |
| Діапазон HCT: | 10-70% |
| Робоча температура: | 5-45°C |
| Робоча вологість: | Відносна вологість 20-90%. |
| Результати калібрування: | плазмовий еквівалент |
| Тип зразка: | свіжа цільна кров (капілярна/венозна/артеріальна) |
| Сповіщення: | попередження про високий і низький рівень цукру в крові, попередження про тест на кетон, 10 сигналів про нагадування про тест |
| Тип батареї: | 2 батарейки типу «таблетка» CR2032 3,0 В |
| Термін служби батареї: | >1000 тестів |
| Середнє значення тесту: | 7, 14, 30, 60, 90 днів |
| Автоматичне відключення: | 2 хвилини після останньої дії |
| Розмір: | 83,5 мм x 54 мм x 19 мм |
| Розмір дисплея: | 40мм х 42мм |
| Вага: | 50 г вкл. Акумулятор |
